首页 > 最新公告 > 
第三届全国会计知识大赛第一赛程参赛情况统计表
上传时间: 2007-10-7 17:23:01
  

第三届全国会计知识大赛第一赛程参赛情况统计表

 

第三届全国会计知识大赛第一赛程江西赛区统计表 

      会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 7004 116.19%
2 萍乡市 9255 9654 104.31%
3 上饶市 27871 28005 100.48%
4 新余市 12000 11120 92.67%
5 赣州市 40011 36491 91.20%
6 吉安市 25145 21681 86.22%
7 景德镇市 12359 10540 85.28%
8 南昌市 41941 35415 84.44%
9 九江市 29333 22487 76.66%
10 抚州市 22856 17422 76.23%
11 宜春市 29116 19505 66.99%
12 省直 11106 921 8.29%
  全省汇总 267021 220245 82.48%
截止时间:2007年9月30日下午2时    

      会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 6926 114.90%
2 上饶市 27871 27691 99.35%
3 萍乡市 9255 8527 92.13%
4 赣州市 40011 35840 89.58%
5 吉安市 25145 21445 85.29%
6 景德镇市 12359 10518 85.10%
7 新余市 12000 10123 84.36%
8 南昌市 41941 34821 83.02%
9 九江市 29333 21781 74.25%
10 抚州市 22856 16968 74.24%
11 宜春市 29116 18333 62.97%
12 省直 11106 907 8.17%
  全省汇总 267021 213880 80.10%
截止时间:2007年9月29日下午2时    

 

       会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 6876 114.07%
2 上饶市 27871 27220 97.66%
3 赣州市 40011 34842 87.08%
4 景德镇市 12359 10504 84.99%
5 吉安市 25145 20774 82.62%
6 南昌市 41941 34493 82.24%
7 萍乡市 9255 7247 78.30%
8 抚州市 22856 16857 73.75%
9 九江市 29333 21512 73.34%
10 新余市 12000 8661 72.18%
11 宜春市 29116 17150 58.90%
12 省直 11106 882 7.94%
  全省汇总 267021 207018 77.53%
截止时间:2007年9月28日    

      会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 6766 112.24%
2 上饶市 27871 23318 83.66%
3 南昌市 41941 32483 77.45%
4 吉安市 25145 18807 74.79%
5 赣州市 40011 28783 71.94%
6 景德镇市 12359 8679 70.22%
8 抚州市 22856 14996 65.61%
7 九江市 29333 19132 65.22%
9 萍乡市 9255 5745 62.07%
11 新余市 12000 6162 51.35%
10 宜春市 29116 13728 47.15%
12 省直 11106 800 7.20%
全省汇总 267021 179399 67%
截止时间:2007年9月21日下午3时      

 

      会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 6040 100.20%
2 上饶市 27871 22455 80.57%
3 南昌市 41941 29338 69.95%
4 吉安市 25145 17406 69.22%
5 赣州市 40011 26674 66.67%
6 景德镇市 12359 8180 66.19%
7 九江市 29333 18227 62.14%
8 抚州市 22856 13275 58.08%
9 萍乡市 9255 5136 55.49%
10 宜春市 29116 12627 43.37%
11 新余市 12000 4550 37.92%
12 省直 11106 759 6.83%
  全省汇总 267021 164667 61.67%
截止时间:2007年9月18日下午2时    

 

      会计人员数 参考人数 参考率
1 鹰潭市 6028 5123 84.99%
2 上饶市 27871 21547 77.31%
3 吉安市 25145 16637 66.16%
4 南昌市 41941 26456 63.08%
5 景德镇市 12359 7771 62.88%
6 赣州市 40011 23906